[vc_row][vc_column][vc_column_text]
لیست قیمت کناف
جدول لیست قیمت اجرای کناف
برای اطلاعات بیشتر از لیست قیمت اجرای کناف، جهت استعلام قیمت کناف ، انواع خدمات سقف کاذب، اجرای کناف و … با ما در تماس باشید:
پانل RG
لیست قیمت پانل روکش دار کچی ( RG ) – ( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامت mm | عرض mm | طول mm | واحد | قیمت -ریال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310000000122400 | * | 6.5 | 1200 | 2400 | 140 قطعه | 219.000 | |
2 | 311000000122400 | * | 8.5 | 1200 | 2400 | 110 قطعه | 219.000 | |
3 | 312000000112400 | * | 9.5 | 1200 | 2400 | 104 قطعه | 219.000 | |
4 | 312000000122400 | * | 9.5 | 1200 | 2400 | 104 قطعه | 219.000 | |
5 | 313000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | 84 قطعه | 234.000 | |
6 | 313000000112500 | * | 12.5 | 1200 | 2500 | 84 قطعه | 234.000 | |
7 | 313000000112800 | * | 12.5 | 1200 | 2800 | 76 قطعه | 234.000 | |
8 | 313000000113000 | * | 12.5 | 1200 | 3000 | 72 قطعه | 234.000 | |
9 | 313000000122400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | 84 قطعه | 234.000 | |
10 | 313000000123000 | * | 12.5 | 1200 | 3000 | 72 قطعه | 234.000 | |
11 | 314000000112400 | * | 15 | 1200 | 2400 | 60 قطعه | 265.000 | |
12 | 314000000113000 | * | 15 | 1200 | 3000 | 52 قطعه | 265.000 |
پانل ضد رطوبت MR
لیست قیمت پانل روکش دار کچی ضدرطوبت ( MR ) -( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامت mm | عرض mm | طول mm | واحد | قیمت - ریال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3630000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | 76 قطعه | 305.000 | |
2 | 3630000000112500 | * | 12.5 | 1200 | 2500 | 76 قطعه | 305.000 | |
3 | 3630000000112800 | * | 12.5 | 1200 | 2800 | 76 قطعه | 305.000 | |
4 | 3630000000113000 | * | 12.5 | 1200 | 3000 | 64 قطعه | 305.000 | |
5 | 3640000000113000 | * | 15 | 1200 | 3000 | 52 قطعه | 343.000 |
پانل ضد حریق FR
لیست قیمت پانل روکش دار کچی ضدحریق ( MR ) – ( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | کد کالا | نوع AK | نوع VK | ضخامت mm | عرض mm | طول mm | واحد | قیمت - ریال |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3230000000112400 | * | 12.5 | 1200 | 2400 | 72 قطعه | 268.000 | |
2 | 3230000000112500 | * | 12.5 | 1200 | 2500 | 72 قطعه | 268.000 | |
3 | 3230000000112800 | * | 12.5 | 1200 | 2800 | 72 قطعه | 268.000 | |
4 | 3230000000113000 | * | 12.5 | 1200 | 3000 | 60 قطعه | 268.000 | |
5 | 3230000000112400 | * | 15 | 1200 | 2400 | 60 قطعه | 304.000 | |
6 | 3230000000113000 | * | 15 | 1200 | 3000 | 52 قطعه | 304.000 |
تایل گچی با روکش PVC
لیست قیمت انواع تایل های گچی ۹٫۵ mm با روکش PVC ( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | شرح کالا | کد کالا | بسته بندی | قیمت - ریال |
---|---|---|---|---|
1 | تایل 9.5 mm معمولی روکش PVC ( مقاوم در برابرUV و آنتی استاتیک) | 442100002330600 | قطعه 520 | 374,000 |
2 | تایل 9.5 mm معمولی روکش PVC مقاوم در برابر( UV و آنتی استاتیک ) با فویل آلومینیوم در پشت تایل | 442100003330600 | قطعه 520 | 390,000 |
3 | تایل 9.5 mm معمولی آکوستیک پانچ دایرهای روکش PVC با فلیس در پشت تایل - 6-18 | 452100002330600 | قطعه 520 | 482,000 |
4 | تایل 9.5 mm معمولی آکوستیک پانچ دایرهای روکش PVC با فلیس در پشت تایل - 8-18 | 452100022330600 | قطعه 520 | 482,000 |
5 | تایل 9.5 mm معمولی آکوستیک پانچ دایرهای روکش PVC با فلیس در پشت تایل - 8-12-36 | 452100032330600 | قطعه 520 | 482,000 |
6 | تایل 9.5 mm معمولی آکوستیک پانچ دایرهای روکش PVC با فلیس در پشت تایل - 8-12-50 | 452100042330600 | قطعه 520 | 482,000 |
7 | تایل 9.5 mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی روکش PVC با فلیس در پشت تایل 12-25 | 452100052330600 | قطعه 520 | 515,000 |
8 | تایل 9.5 mm معمولی آکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فلیس در پشت تایل | 452100062330600 | قطعه 520 | 515,000 |
9 | تایل 9.5 mm مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC | 442600002330600 | قطعه 520 | 491,000 |
10 | تایل 9.5 mm مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC با فویل آلومینیوم در پشت تایل | 442600003330600 | قطعه 520 | 523,000 |
لیست قیمت رانر UW و استاد CW ( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | شرح کالا | کد کالا | واحد بسته بندي به متر (بندیل) | قیمت - ( ریال /به متر ) |
---|---|---|---|---|
1 | استاد CW 50-3000 | 911005050063000 | 720 | 266,000 |
2 | استاد CW 75-3000 | 911007550063000 | 504 | 309,000 |
3 | استاد CW100-3000 | 911010050063000 | 432 | 351,000 |
4 | رانر UW 50-4000 | 912005040064000 | 1200 | 224,000 |
5 | رانر UW 75-4000 | 912007540064000 | 720 | 267,000 |
6 | رانر UW100-4000 | 912010040064000 | 600 | 310,000 |
لیست قیمت رانر U و استاد C ( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | شرح کالا | کد کالا | واحد بسته بندي به متر (بندیل) | قیمت (ریال/ به متر) |
---|---|---|---|---|
1 | رانر 50 ( 4000 - U50 ) | 912005030054000 | 1280 | 168,000 |
2 | رانر 70 ( 4000 - U70 ) | 912007030054000 | 1280 | 203,000 |
3 | رانر 100 ( 4000 - U100 ) | 912010030054000 | 960 | 251,000 |
4 | استاد 50 ( 3000 - C50 ) | 911005035063000 | 720 | 214.000 |
5 | استاد 70 ( 3000 - C70 ) | 911007040063000 | 540 | 269.000 |
6 | استاد 100 ( 3000 - C100 ) | 911010040063000 | 450 | 321.000 |
پروفبل u36
پروفیل f47
نبشی L25
لیست قیمت F47 , U36 , L24 ( کی پلاس ) – مرداد ماه ۱۴۰۰
ردیف | شرح کالا | کد کالا | واحد بسته بندي به متر (بندیل) | قیمت (ریال/ به متر) |
---|---|---|---|---|
1 | پروفيل ( 4000 - 47 F ) | 913004700064000 | 1920 | 171,000 |
2 | رانر 36 ( 4000 - UH36 ) | 912003623064000 | 2400 | 122,000 |
3 | نبشي 25 ( 4000 - L25 ) | 914002525064000 | 4000 | 85,000 |
4 | کرنربيد (3000 × 25 × 25 ) | 917002525043000 | 30 | 77,000 |
5 | 4000 - CD60 | 910006027064000 | 1176 | 213,000 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]